
Elektromotorrad für den Stadtverkehr – Hohe Kapazität und Leistung
Preis | $250.0 |
Passagiere | 1 |
Bremssystem | Vordere Trommel + Hintere Trommel |
Reifengröße | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50Km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 Stunden |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50 km |
Use For | Passagier |
Driving Type | Elektrisch |
Körpertyp | Offen |
Leistung | 351 – 500 W |
Stromspannung | 48 V |
Markenname | Phönix |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Zertifizierung | CCC |
Modell | FENGJI |
Maximalgeschwindigkeit | 35km/h |
Größe | 175*73*103 |
Battery | Blei-Säure-Batterie |
Reifen | 300-8 |
Controller | 12-Röhren-Controller |
Front Fork | Vorne 27 hydraulische Gabel |
Brake | Vorne 110 Hinten 130 Nabe Bremse |
Batteriekapazität | 72/20 Blei-Säure-Batterie72/40 Lithium-Batterie |
Charger | 48V/60V oder 72V/3A oder 6A/ automatische Abschaltung |
Funktionen
•Hochleistungsmotor:Verfügt über einen leistungsstarken 351–500-W-Motor, der einen maximalen Geschwindigkeitsbereich von 30–50 km/h und effizientes Pendeln ermöglicht.
•Fortschrittliches Bremssystem:Ausgestattet mit einem langlebigen Trommelbremssystem vorne und hinten für mehr Sicherheit und Kontrolle während der Fahrt.
•Beeindruckende Nutzlastkapazität:Kann bequem Nutzlasten zwischen 100 und 200 kg tragen und ist daher ideal für den Transport von Gütern oder Passagieren im städtischen Umfeld.
•Effizientes Laden und Reichweite:Durch eine Ladezeit von 7-9 Stunden ist das Fahrzeug alltagstauglich und bietet eine Reichweite von 30-50 km mit einer Akkuladung.
•Offenes Karosseriedesign:Die offene Karosserieform ermöglicht einen einfachen Einstieg und verbesserten Fahrgastkomfort bei gleichzeitiger Stabilität auf der Straße.