
Vielseitiges elektrisches 3-Rad-Lastendreirad für effiziente Logistiklösungen
Attribute
Preis | Keine Batterie |
Passagiere | 2 |
Bremssystem | Vordere Trommel + Hintere Trommel |
Reifengröße | Vorderrad 350-12, Hinterrad 375-12 |
Leergewicht | 300-400kg |
Maximum Speed | 50-70Km/h |
Payload Capacity | ≥400kg |
Charge Time(h) | 5-7 Stunden |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 70-90 km |
Use For | Ladung |
Driving Type | Elektrisch |
Körpertyp | Offen |
Leistung | > 1000 W |
Stromspannung | > 60 V |
Herkunftsort | China |
Größe | 3010*1095*1700 oder 3110*1145*1700 |
Zertifizierung | CCC, WMI |
Controller | 24Röhren |
Rated power | 1200 W |
Support battery | 60 V/72 V |
Freight Car size | 1,5 m oder 1,6 m |
Battery | Blei-Säure-/Lithiumbatterie |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Front shock absorber | 37#Hydraulischer Stoßdämpfer mit externer Feder |
Rear shock absorption | 7kg 5 Stück Blattfeder |
Frame | Elektrophorese-Farbe |
Funktionen
•Hohe Nutzlastkapazität:Entwickelt für robuste Anwendungen in der Landwirtschaft und im Lieferverkehr und gewährleistet den einfachen Transport schwerer Lasten über unterschiedliches Gelände.
•Leistungsstarker Elektromotor:Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1200-W-Motor, der Geschwindigkeiten von 50–70 km/h für effiziente Transportvorgänge erreicht.
•Halbgeschlossenes Gehäusedesign:Optimal für den Gütertransport durch halbgeschlossenes Karosseriedesign, das den Schutz während des Transports verbessert und eine vielseitige Nutzung ermöglicht.
•Erweiterte Fahrkilometer:Große Reichweite von bis zu 90 km mit einer einzigen Ladung, gepaart mit einer Schnellladezeit von 5–7 Stunden, die minimale Ausfallzeiten gewährleistet.
•Anpassbares Erscheinungsbild:Erhältlich mit anpassbaren Farboptionen, die den spezifischen Anforderungen des Unternehmens an die Markenbildung gerecht werden und gleichzeitig praktische Funktionalität bieten.