
Triciclo eléctrico de 60 V para transporte de pasajeros con gran capacidad de carga útil
Precio | $358.0 |
Pasajeros | 3 |
Sistema de frenos | Tambor delantero+tambor trasero |
Tamaño de los neumáticos | 8'' |
Peso en vacío | 100-200kg |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | ≥90 km |
Use For | Pasajero |
Driving Type | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Fuerza | 501 - 800 W |
Voltaje | 60 V |
Nombre de marca | EL |
Lugar de origen | Hebei, China |
Proceso de dar un título | CEE |
Nombre del producto | Triciclo eléctrico |
Motor | 650 W |
Battery | Batería de plomo-ácido |
Capacidad de la batería | 60 V 20 Ah |
Color | Color personalizado |
Max speed(km/h) | 25-35 km/h |
Brake | Freno de tambor |
Controller | 12 Tubo |
Mostrar | CONDUJO |
Neumático | Rueda de hierro especial para neumáticos 300-8 |
Características
•Potente motor y velocidad:Equipado con un robusto motor de 650W, este triciclo eléctrico alcanza velocidades que van desde los 25 a los 35 km/h, permitiendo un eficiente tránsito urbano.
•Sistema de frenos confiable:Cuenta con frenos de tambor delanteros y traseros, lo que proporciona una potencia de frenado confiable y una mayor seguridad para los pasajeros.
•Espaciosa zona de pasajeros:Diseñado con un tipo de carrocería abierta y asientos cómodos para hasta tres pasajeros, lo que lo hace ideal para desplazamientos urbanos y viajes cortos.
•Batería y autonomía eficientes:Funciona con una batería de plomo-ácido de 60 V con una capacidad de 20 AH, lo que garantiza una autonomía de conducción sustancial de hasta 90 km con una sola carga.
•Tiempo de carga rápida:Con un tiempo de carga de solo 7 a 9 horas, el triciclo está listo para usarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia operativa.