
Motocicleta eléctrica para transporte urbano: alta capacidad y rendimiento
Atributos
Precio | $250.0 |
Pasajeros | 1 |
Sistema de frenos | Tambor delantero+tambor trasero |
Tamaño de los neumáticos | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50 kilómetros |
Use For | Pasajero |
Driving Type | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Fuerza | 351 - 500 W |
Voltaje | 48 V |
Nombre de marca | Fénix |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Proceso de dar un título | CCC |
Modelo | FENGJI |
Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora |
Tamaño | 175*73*103 |
Battery | Batería de plomo-ácido |
Neumático | 300-8 |
Controller | Controlador de 12 tubos |
Front Fork | Horquilla hidráulica delantera 27 |
Brake | Freno de cubo delantero 110 Trasero 130 |
Capacidad de la batería | Batería de plomo-ácido 72/20 Batería de litio 72/40 |
Charger | 48 V/60 V o 72 V/3 A o 6 A/apagado automático |
Características
•Motor de alto rendimiento:Cuenta con un potente motor de 351 - 500 W, que permite un rango de velocidad máxima de 30-50 km/h y desplazamientos eficientes.
•Sistema de frenos avanzado:Equipado con un sistema de freno de tambor delantero y trasero duradero para mayor seguridad y control durante los viajes.
•Impresionante capacidad de carga útil:Puede transportar cómodamente cargas útiles de entre 100 y 200 kg, lo que lo hace ideal para transportar mercancías o pasajeros en entornos urbanos.
•Carga y autonomía eficientes:Un tiempo de carga de 7 a 9 horas garantiza que el vehículo esté listo para el uso diario y ofrece un kilometraje de conducción de 30 a 50 km con una sola carga.
•Diseño de cuerpo abierto:Diseñado con un tipo de carrocería abierta, lo que permite un fácil acceso y una mayor comodidad de los pasajeros manteniendo la estabilidad en la carretera.