
Triciclo eléctrico de alta velocidad para un transporte eficiente de pasajeros
Precio | $511.0 |
Pasajeros | 1 |
Tamaño de los neumáticos | 10 |
Peso en vacío | 100-200kg |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 h |
Grade Ability | 15-20° |
Driving Mileage | 50-70 kilómetros |
Use For | Pasajero |
Driving Type | Eléctrico |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Fuerza | > 1000W, triciclos eléctricos triciclo eléctrico de tres ruedas de alta velocidad |
Voltaje | > 60 V |
Nombre de marca | Xilong |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Tamaño | 1750*650*1250mm |
Proceso de dar un título | 0 |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
Foldable | No |
Category | Scooter de tres ruedas |
Applicable People | Unisexo |
Controller | MOSFET inteligente sin escobillas 15/18/24/36/48 |
Climbing slope | 15°- 30° |
Color | Personalizable |
Max load | 400kg |
Battery Type | Baterías de plomo-ácido o batería de litio |
Características
•Dimensiones optimizadas:Diseño compacto adecuado para desplazamientos urbanos con un cuerpo espacioso que mide 1750 x 650 x 1250 mm.
•Rendimiento de alta velocidad:Equipado con un potente motor eléctrico (>1000W) que permite velocidades de operación de 30-50Km/h, asegurando un tránsito rápido.
•Autonomía de conducción ampliada:Ofrece una impresionante autonomía de conducción de 50 a 70 km, lo que garantiza una cobertura adecuada para las necesidades de transporte diarias.
•Capacidad de carga útil robusta:Diseñado para soportar una carga útil máxima de 400 kg, atendiendo a diversos requisitos de transporte de mercancías y pasajeros.
•Opciones de batería flexibles:Utiliza baterías duraderas de plomo-ácido o de litio que requieren de 6 a 9 horas de tiempo de carga para un funcionamiento eficiente.