
Electric Motorcycle para sa Urban Transport - Mataas na Kapasidad at Pagganap
Presyo | $250.0 |
Mga pasahero | 1 |
Sistema ng Preno | Front drum+Rear drum |
Laki ng Gulong | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50Km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | pasahero |
Driving Type | Electric |
Uri ng Katawan | Bukas |
kapangyarihan | 351 - 500w |
Boltahe | 48V |
Pangalan ng Brand | Phoenix |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Sertipikasyon | CCC |
Modelo | FENGJI |
Max Bilis | 35km/h |
Sukat | 175*73*103 |
Battery | Lead-acid na baterya |
Gulong | 300-8 |
Controller | 12-Tube Controller |
Front Fork | Front 27 hydraulic fork |
Brake | Front 110 Rear 130 Hub Brake |
Kapasidad ng baterya | 72/20 lead-acid na baterya72/40 lithium na baterya |
Charger | 48V/60V o 72V/3A o 6A/ awtomatikong patayin |
Mga Tampok
•Mataas na Pagganap ng Motor:Nagtatampok ng malakas na 351 - 500W na motor, na nagbibigay-daan sa maximum na hanay ng bilis na 30-50 km/h at mahusay na pag-commute.
•Advanced na Sistema ng Preno:Nilagyan ng matibay na front at rear drum brake system para sa pinahusay na kaligtasan at kontrol sa mga biyahe.
•Kahanga-hangang Payload Capacity:Maaaring kumportableng magdala ng mga payload sa pagitan ng 100-200 kg, na ginagawa itong perpekto para sa pagdadala ng mga kalakal o pasahero sa mga urban na setting.
•Mahusay na Pag-charge at Saklaw:Ang oras ng pag-charge na 7-9 na oras ay nagsisiguro na ang sasakyan ay handa na para sa pang-araw-araw na paggamit habang nag-aalok ng pagmamaneho mileage na 30-50 km sa isang singil.
•Buksan ang Disenyo ng Katawan:Dinisenyo na may bukas na uri ng katawan, na nagbibigay-daan sa madaling pag-access at pinahusay na ginhawa ng pasahero habang pinapanatili ang katatagan sa kalsada.