
Tricycle électrique à grande vitesse pour un transport efficace des passagers
Prix | $511.0 |
Passagers | 1 |
Taille des pneus | 10 |
Poids à vide | 100-200kg |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | 15-20° |
Driving Mileage | 50-70km |
Use For | Passager |
Driving Type | Électrique |
Type de corps | Ouvrir |
Pouvoir | > 1000W, tricycles électriques tricycle électrique à trois roues à grande vitesse |
Tension | > 60 V |
Nom de marque | Xilong |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Taille | 1750*650*1250mm |
Certification | 0 |
Temps de charge | 6-8H |
Foldable | Non |
Category | Scooter à trois roues |
Applicable People | Unisexe |
Controller | MOSFET intelligent sans balais 15/18/24/36/48 |
Climbing slope | 15°- 30° |
Couleur | Personnalisable |
Max load | 400kg |
Battery Type | Batteries au plomb-acide ou batterie au lithium |
Caractéristiques
•Dimensions optimisées:Conception compacte adaptée aux déplacements urbains avec un corps spacieux mesurant 1750*650*1250mm.
•Performances à grande vitesse:Equipé d'un puissant moteur électrique (>1000W) permettant des vitesses de fonctionnement de 30 à 50 km/h, assurant un transport rapide.
•Autonomie de conduite étendue:Offre une autonomie de conduite impressionnante de 50 à 70 km, garantissant une couverture adéquate pour les besoins de transport quotidiens.
•Capacité de charge utile robuste:Conçu pour accueillir une charge utile maximale de 400 kg, répondant à diverses exigences de transport de fret et de passagers.
•Options de batterie flexibles:Utilise des batteries au plomb-acide ou au lithium durables nécessitant 6 à 9 heures de temps de charge pour un fonctionnement efficace.