
Tricycle cargo électrique polyvalent pour des solutions de transport professionnel efficaces
Attributs
Prix | $600.0 |
Passagers | 1 |
Système de freinage | Tambour avant + tambour arrière |
Taille des pneus | 3.75-12 3.75-12/4.00-12 |
Poids à vide | 200-300kg |
Maximum Speed | ≤30Km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | 15-20° |
Driving Mileage | 70-90km |
Use For | Cargaison |
Driving Type | Électrique |
Type de corps | Ouvrir |
Pouvoir | > 1000 W |
Tension | 48V |
Nom de marque | YOTO |
Lieu d'origine | Anhui, Chine |
Taille | 3090*1180*1370mm |
Certification | ISO |
Nom du produit | Moto tricycle |
Couleur | Prise en charge de la personnalisation |
Battery | 48V/60V |
Max speed(km/h) | 25-35km/h |
Longueur corps | 3000/3090mm |
Vehicle mass | 255KG/260KG |
Tires Number | 3 |
Type de carburant | Électrique |
Cabinet | changer de vitesse |
Controller | Contrôleur de 12 tubes 48/60 V |
Caractéristiques
•Conception semi-fermée:Ce tricycle électrique présente une conception robuste avec une zone de chargement semi-fermée, garantissant durabilité et protection des marchandises transportées.
•Haute performance:Équipé d'un puissant moteur électrique dépassant les 1000 W, offrant une vitesse maximale de 30 km/h et une autonomie de 70 à 90 km, idéal pour divers besoins professionnels.
•Capacité de charge utile élevée:La capacité de charge utile varie de 100 à 200 kg, ce qui le rend adapté à diverses applications de transport de marchandises dans des environnements urbains et suburbains.
•Chargement efficace:Le temps de charge de 7 à 9 heures et les options de batterie innovantes (48 V/60 V) offrent flexibilité et fiabilité pour les opérations quotidiennes.
•Caractéristiques de sécurité:Conçu dans un souci de sécurité de l'utilisateur, doté d'un système de frein à tambour avant et arrière pour une maniabilité et un contrôle améliorés dans des conditions variées.