
Moto elettrica per il trasporto urbano - Alta capacità e prestazioni
Attributi
Prezzo | $250.0 |
Passeggeri | 1 |
Sistema frenante | Tamburo anteriore + Tamburo posteriore |
Dimensioni del pneumatico | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | dalle 7 alle 9 |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50 km |
Use For | Passeggeri |
Driving Type | Elettrico |
Tipo di corpo | Aprire |
Energia | 351 - 500 W |
Voltaggio | 48V |
Nome del marchio | Fenice |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Certificazione | CCC |
Modello | FENGJI |
Velocità massima | 35 km/h |
Misurare | 175*73*103 |
Battery | Batteria al piombo |
Pneumatico | 300-8 |
Controller | Regolatore a 12 tubi |
Front Fork | Forcella idraulica anteriore 27 |
Brake | Anteriore 110 Posteriore 130 Freno mozzo |
Capacità della batteria | Batteria al piombo 72/20Batteria al litio 72/40 |
Charger | 48V/60V o 72V/3A o 6A/spegnimento automatico |
Funzionalità
•Motore ad alte prestazioni:È dotato di un potente motore da 351-500 W, che consente una velocità massima di 30-50 km/h e spostamenti efficienti.
•Sistema frenante avanzato:Dotato di un resistente sistema di freni a tamburo anteriori e posteriori per una maggiore sicurezza e controllo durante la guida.
•Capacità di carico utile impressionante:Può trasportare comodamente carichi utili compresi tra 100 e 200 kg, il che lo rende ideale per il trasporto di merci o passeggeri in contesti urbani.
•Ricarica efficiente e autonomia:Un tempo di ricarica di 7-9 ore garantisce che il veicolo sia pronto per l'uso quotidiano, offrendo al contempo un'autonomia di 30-50 km con una singola carica.
•Design del corpo aperto:Progettato con una carrozzeria aperta, consente un facile accesso e un maggiore comfort per i passeggeri, mantenendo al contempo la stabilità su strada.