
Motosikal Elektrik untuk Pengangkutan Bandar - Kapasiti dan Prestasi Tinggi
harga | $250.0 |
Penumpang | 1 |
Sistem Brek | Drum depan+Drum belakang |
Saiz Tayar | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50Km/j |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9j |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | Penumpang |
Driving Type | Elektrik |
Jenis Badan | Buka |
kuasa | 351 - 500w |
Voltan | 48V |
Nama Jenama | Phoenix |
Tempat Asal | Jiangsu, China |
Pensijilan | CCC |
Model | FENGJI |
Kelajuan Maks | 35km/j |
Saiz | 175*73*103 |
Battery | Bateri asid plumbum |
tayar | 300-8 |
Controller | Pengawal 12-Tiub |
Front Fork | Garpu hidraulik hadapan 27 |
Brake | Brek Hab Depan 110 Belakang 130 |
Kapasiti bateri | Bateri asid plumbum 72/20 Bateri litium 72/40 |
Charger | 48V/60V atau 72V/3A atau 6A/ kuasa automatik dimatikan |
Ciri-ciri
•Motor Berprestasi Tinggi:Mempunyai motor berkuasa 351 - 500W, membolehkan julat kelajuan maksimum 30-50 km/j dan perjalanan yang cekap.
•Sistem Brek Termaju:Dilengkapi dengan sistem brek dram depan dan belakang yang tahan lasak untuk keselamatan dan kawalan yang dipertingkatkan semasa tunggangan.
•Kapasiti Muatan Mengagumkan:Boleh membawa muatan antara 100-200 kg dengan selesa, menjadikannya ideal untuk mengangkut barang atau penumpang dalam persekitaran bandar.
•Pengecasan dan Julat yang Cekap:Masa pengecasan selama 7-9 jam memastikan kenderaan sedia untuk kegunaan harian sambil menawarkan perbatuan pemanduan 30-50 km dengan sekali cas.
•Reka Bentuk Badan Terbuka:Direka dengan jenis badan terbuka, membolehkan akses mudah dan meningkatkan keselesaan penumpang sambil mengekalkan kestabilan di jalan raya.