
Motocykl elektryczny do transportu miejskiego - duża pojemność i wydajność
Cena | $250.0 |
Pasażerowie | 1 |
Układ hamulcowy | Bęben przedni + bęben tylny |
Rozmiar opony | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/godz. |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 godz. |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | Pasażer |
Driving Type | Elektryczny |
Typ sylwetki | Otwarte |
Moc | 351 - 500 W |
Woltaż | 48V |
Nazwa marki | Feniks |
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Orzecznictwo | CCC |
Model | Fengji |
Maksymalna prędkość | 35km/godz. |
Rozmiar | 175*73*103 |
Battery | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
Opona | 300-8 |
Controller | Kontroler 12-rurowy |
Front Fork | Przedni widelec hydrauliczny 27 |
Brake | Przód 110 Tył 130 Hamulec piasty |
Pojemność baterii | Akumulator kwasowo-ołowiowy 72/20 Akumulator litowo-jonowy 72/40 |
Charger | 48V/60V lub 72V/3A lub 6A/automatyczne wyłączanie |
Funkcje
•Silnik o wysokiej wydajności:Wyposażony w mocny silnik o mocy 351–500 W, który umożliwia osiągnięcie maksymalnej prędkości 30–50 km/h i wydajne dojeżdżanie do pracy.
•Zaawansowany układ hamulcowy:Wyposażony w wytrzymały przedni i tylny układ hamulców bębnowych zapewniający większe bezpieczeństwo i kontrolę podczas jazdy.
•Imponująca ładowność:Może wygodnie przewozić ładunki o masie od 100 do 200 kg, dzięki czemu idealnie nadaje się do transportu towarów lub pasażerów w terenie miejskim.
•Wydajne ładowanie i zasięg:Czas ładowania wynoszący 7-9 godzin sprawia, że pojazd jest gotowy do codziennego użytku, a na jednym ładowaniu można przejechać 30-50 km.
•Otwarta konstrukcja nadwozia:Zaprojektowano go z otwartym nadwoziem, co pozwala na łatwe wejście i większy komfort pasażerów, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności na drodze.