
Motocicleta Elétrica para Transporte Urbano - Alta Capacidade e Desempenho
Preço | $250.0 |
Passageiros | 1 |
Sistema de freio | Tambor dianteiro + Tambor traseiro |
Tamanho do pneu | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | Passageiro |
Driving Type | Elétrico |
Tipo de corpo | Abrir |
Poder | 351 - 500 W |
Tensão | 48V |
Marca | Fênix |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Certificação | CCC |
Modelo | FENGJI |
Velocidade Máxima | 35km/h |
Tamanho | 175*73*103 |
Battery | Bateria de chumbo-ácido |
Pneu | 300-8 |
Controller | Controlador de 12 válvulas |
Front Fork | Garfo hidráulico dianteiro 27 |
Brake | Frente 110 Traseira 130 Cubo Freio |
Capacidade da bateria | Bateria de chumbo-ácido 72/20Bateria de lítio 72/40 |
Charger | 48V/60V ou 72V/3A ou 6A/ desligamento automático |
Recursos
•Motor de alto desempenho:Possui um potente motor de 351 a 500 W, permitindo uma velocidade máxima de 30 a 50 km/h e deslocamento eficiente.
•Sistema de freio avançado:Equipado com um sistema de freio a tambor dianteiro e traseiro durável para maior segurança e controle durante os passeios.
•Capacidade de carga útil impressionante:Pode transportar confortavelmente cargas entre 100 e 200 kg, o que o torna ideal para transportar mercadorias ou passageiros em ambientes urbanos.
•Carregamento e alcance eficientes:Um tempo de carregamento de 7 a 9 horas garante que o veículo esteja pronto para o uso diário, ao mesmo tempo em que oferece uma autonomia de 30 a 50 km com uma única carga.
•Design de corpo aberto:Projetado com um tipo de carroceria aberta, permitindo fácil acesso e maior conforto aos passageiros, mantendo a estabilidade na estrada.