
Triciclo elétrico de alta velocidade para transporte eficiente de passageiros
Preço | $511.0 |
Passageiros | 1 |
Tamanho do pneu | 10 |
Peso do meio-fio | 100-200kg |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | 15-20° |
Driving Mileage | 50-70km |
Use For | Passageiro |
Driving Type | Elétrico |
Tipo de corpo | Abrir |
Poder | > 1000W, triciclos elétricos de três rodas triciclo elétrico de alta velocidade |
Tensão | > 60 V |
Marca | Xilong |
Lugar de origem | Jiangsu, China |
Tamanho | 1750*650*1250mm |
Certificação | 0 |
Tempo de carregamento | 6-8H |
Foldable | Não |
Category | Scooter de três rodas |
Applicable People | Unissex |
Controller | MOSFET inteligente sem escova 15/18/24/36/48 |
Climbing slope | 15°- 30° |
Cor | Personalizável |
Max load | 400kg |
Battery Type | Baterias de chumbo-ácido ou bateria de lítio |
Recursos
•Dimensões otimizadas:Design compacto adequado para deslocamento urbano com um corpo espaçoso medindo 1750*650*1250 mm.
•Desempenho de alta velocidade:Equipado com um potente motor elétrico (>1000W) que permite velocidades de operação de 30-50 km/h, garantindo um trânsito rápido.
•Alcance de condução estendido:Oferece uma impressionante autonomia de 50 a 70 km, garantindo cobertura adequada para as necessidades diárias de transporte.
•Capacidade de carga útil robusta:Projetado para acomodar uma carga útil máxima de 400 kg, atendendo a diversas necessidades de transporte de carga e passageiros.
•Opções de bateria flexíveis:Utiliza baterias duráveis de chumbo-ácido ou lítio, exigindo de 6 a 9 horas de carga para uma operação eficiente.