
Elektrisk motorcykel för stadstransport - hög kapacitet och prestanda
Pris | $250.0 |
Passagerare | 1 |
Bromssystem | Främre trumma+Bakre trumma |
Däckstorlek | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9 timmar |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50 km |
Use For | Passagerare |
Driving Type | Elektrisk |
Kroppstyp | Öppna |
Driva | 351 - 500w |
Spänning | 48V |
Varumärke | Fågel Fenix |
Ursprungsort | Jiangsu, Kina |
Certifiering | CCC |
Modell | FENGJI |
Max hastighet | 35 km/h |
Storlek | 175*73*103 |
Battery | Bly-syra batteri |
Trötta | 300-8 |
Controller | 12-rörskontroll |
Front Fork | Front 27 hydraulisk gaffel |
Brake | Främre 110 Bak 130 Navbroms |
Batterikapacitet | 72/20 blybatteri 72/40 litiumbatteri |
Charger | 48V/60V eller 72V/3A eller 6A/ automatisk avstängning |
Funktioner
•Högpresterande motor:Har en kraftfull motor på 351 - 500W, som möjliggör ett maximalt hastighetsområde på 30-50 km/h och effektiv pendling.
•Avancerat bromssystem:Utrustad med ett slitstarkt trumbromssystem fram och bak för ökad säkerhet och kontroll under åk.
•Imponerande nyttolastkapacitet:Kan bekvämt bära nyttolaster mellan 100-200 kg, vilket gör den idealisk för transport av gods eller passagerare i stadsmiljö.
•Effektiv laddning och räckvidd:En laddningstid på 7-9 timmar säkerställer att fordonet är redo för daglig användning samtidigt som det erbjuder en körsträcka på 30-50 km på en enda laddning.
•Öppen kroppsdesign:Designad med en öppen karosstyp, som tillåter enkel åtkomst och förbättrad passagerarkomfort samtidigt som stabiliteten på vägen bibehålls.