
用於城市交通的電動摩托車 - 高容量和高性能
價格 | $250.0 |
乘客 | 1 |
煞車系統 | 前鼓+後鼓 |
輪胎尺寸 | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50公里/小時 |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9小時 |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50公里 |
Use For | 乘客 |
Driving Type | 電的 |
體型 | 打開 |
力量 | 351 - 500瓦 |
電壓 | 48V |
品牌名稱 | 鳳凰 |
產地 | 中國江蘇 |
認證 | CCC |
模型 | 風記 |
最大速度 | 35公里/小時 |
尺寸 | 175*73*103 |
Battery | 鉛酸電池 |
胎 | 300-8 |
Controller | 12管控制器 |
Front Fork | 前27液壓叉 |
Brake | 前 110 後 130 輪轂煞車 |
電池容量 | 72/20鉛酸電池72/40鋰電池 |
Charger | 48V/60V或72V/3A或6A/自動斷電 |
功能
•高性能馬達:配備強大的 351 - 500W 電機,可實現 30-50 km/h 的最高速度範圍和高效通勤。
•先進的煞車系統:配備耐用的前後鼓式煞車系統,可增強騎乘過程中的安全性和控制力。
•令人印象深刻的有效負載能力:可輕鬆承載 100-200 公斤的有效負載,非常適合在城市環境中運輸貨物或乘客。
•高效充電和續航里程:充電時間為 7-9 小時,可滿足日常使用,一次充電可行駛 30-50 公里。
•開放式機身設計:採用開放式車身設計,方便進出,提高乘客舒適度,同時保持道路穩定。