
Moto électrique pour le transport urbain – Capacité et performances élevées
Attributs
Prix | $250.0 |
Passagers | 1 |
Système de freinage | Tambour avant + tambour arrière |
Taille des pneus | 300-8 |
Maximum Speed | 30-50 km/h |
Payload Capacity | 100-200kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | ≥25° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | Passager |
Driving Type | Électrique |
Type de corps | Ouvrir |
Pouvoir | 351 - 500w |
Tension | 48V |
Nom de marque | Phénix |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Certification | CCC |
Modèle | FENGJI |
Vitesse maximale | 35km/h |
Taille | 175*73*103 |
Battery | Batterie au plomb-acide |
Pneu | 300-8 |
Controller | Contrôleur à 12 tubes |
Front Fork | Fourche hydraulique avant 27 |
Brake | Avant 110 Arrière 130 Moyeu de frein |
Capacité de la batterie | Batterie plomb-acide 72/20Batterie lithium 72/40 |
Charger | 48V/60V ou 72V/3A ou 6A/arrêt automatique |
Caractéristiques
•
Moteur haute performance:Dispose d'un puissant moteur de 351 à 500 W, permettant une plage de vitesse maximale de 30 à 50 km/h et des déplacements efficaces.
•
Système de freinage avancé:Équipé d'un système de frein à tambour avant et arrière durable pour une sécurité et un contrôle améliorés pendant les trajets.
•
Capacité de charge utile impressionnante:Peut transporter confortablement des charges utiles entre 100 et 200 kg, ce qui le rend idéal pour le transport de marchandises ou de passagers en milieu urbain.
•
Charge et autonomie efficaces:Un temps de charge de 7 à 9 heures garantit que le véhicule est prêt pour une utilisation quotidienne tout en offrant une autonomie de 30 à 50 km sur une seule charge.
•
Conception à corps ouvert:Conçu avec un type de carrosserie ouvert, permettant un accès facile et un confort amélioré des passagers tout en maintenant la stabilité sur la route.